Nueva serie de cinco entregas, con los 197 países del mundo que hemos elegido, colocados por población y por continentes. Empezamos por África, el continente del que vendrán los grandes cambios del mundo en las próximas décadas.
Ver población de todos los países del mundo
| 7 | Nigeria | África | 195 875 237 |
| 12 | Etiopía | África | 107 534 882 |
| 14 | Egipto | África | 99 375 741 |
| 16 | República Democrática del Congo | África | 84 004 989 |
| 24 | Tanzania | África | 59 091 392 |
| 25 | Sudáfrica | África | 57 398 421 |
| 28 | Kenia | África | 50 950 879 |
| 32 | Uganda | África | 44 270 563 |
| 34 | Argelia | África | 42 008 054 |
| 35 | Sudán | África | 41 511 526 |
| 40 | Marruecos | África | 36 191 805 |
| 46 | Angola | África | 30 774 205 |
| 47 | Mozambique | África | 30 528 673 |
| 49 | Ghana | África | 29 463 643 |
| 51 | Madagascar | África | 26 262 810 |
| 53 | Costa de Marfil | África | 24 905 843 |
| 55 | Camerún | África | 24 678 234 |
| 57 | Níger | África | 22 311 375 |
| 59 | Burkina Faso | África | 19 751 651 |





